Полная версия

Голден Стейт разгромил Милуоки, Лейкерс проиграли Сакраменто

7 марта, 10:31 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Голден Стейт разгромил Милуоки, Лейкерс проиграли Сакраменто и результаты других матчей.

Голден Стейт разгромил Милуоки — 125:90. Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри, который набрал 29 очков.

Лейкерс проиграли Сакраменто — 120:130. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Кингз" Де`Аарон Фокс — 44 очка. 

НБА
Регулярный чемпионат

Голден Стэйт — Милуоки — 125:90 (40:32, 38:26, 15:23, 32:9)
Г: Карри (29), Куминга (20), Джексон-Дэвис (15)
М: Адетокунбо (23), Лиллард (20), Портис (20)

Лейкерс — Сакраменто — 120:130 (37:28, 20:44, 35:32, 28:26)

Портленд — Оклахома — 120:128 (27:32, 30:33, 30:32, 33:31)
П: Саймонс (29), Грант (20), Рит, Тайбул (оба — 20)
О: Гилджес-Александер (37), Уилльямс (31), Холмгрен (21+14 подборов)

Атланта — Кливленд — 112:101 (31:28, 33:21, 23:40, 25:12)
А: Богданович (23), Бей (23), Мюррэй (18), Хантер (17).
К: Аллен (18 + 19 подборов), Окоро (17), Гарлэнд (15).

Филадельфия — Мемфис — 109:115 (31:37, 33:19, 29:25, 16:34)
Ф: Убре (25), Рид (17 + 10 подборов), Пэйн (16), Хилд (15).
М: Джарен Джексон (30 + 12 подборов), Ларэвиа (19 + 13 подборов), Альдама (17), В. Уильямс (17).

Хьюстон — Клипперс — 116:122 (27:19, 30:25, 29:36, 30:42)
Х: Шенгюн (23 + 19 подборов + 14 передач), Смит (19), Уитмор (17), Ванвлит (15), Грин (15).
К: Леонард (28), Харден (21), Джордж (21), Мэнн (15).

Юта — Чикаго — 117:119 (29:33, 25:30, 29:30, 34:26)
Ю: Коллинз (25 + 14 подборов), Секстон (24), Сенсабо (15 + 12 подборов), Кларксон (15).
Ч: Дерозан (29), Уайт (25), Вучевич (23 + 12 подборов).

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол